<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SNOBINART.COM</title>
	<atom:link href="http://www.snobinart.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snobinart.com</link>
	<description>Blog d&#039;actualités - Psycho - Sc.&#38;Techno - Arts - Eco</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 22:43:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Découverte d&#8217;une Nouvelle Planète</title>
		<link>http://www.snobinart.com/2012/01/15/271/</link>
		<comments>http://www.snobinart.com/2012/01/15/271/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 07:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoB30x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snobinart.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xzVGrRA9ids?version=3&amp;hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xzVGrRA9ids?version=3&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snobinart.com/2012/01/15/271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un objectif pour vidéos panoramiques sur smartphone</title>
		<link>http://www.snobinart.com/2012/01/15/un-objectif-pour-videos-panoramiques-sur-smartphone/</link>
		<comments>http://www.snobinart.com/2012/01/15/un-objectif-pour-videos-panoramiques-sur-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 06:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoB30x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snobinart.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Au salon CES 2012 (Las Vegas), la société Kogeto présente un accessoire qui, fixé sur un smartphone, permet de prendre des vidéos à 360 degrés. Il s&#8217;agit d&#8217;un objectif en forme de mini girophare,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au salon CES 2012 (Las Vegas), la société Kogeto présente un accessoire qui, fixé sur un smartphone, permet de prendre des vidéos à 360 degrés.</p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;un objectif en forme de mini girophare,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snobinart.com/2012/01/15/un-objectif-pour-videos-panoramiques-sur-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un logiciel décrivant la déformation du manteau terrestre</title>
		<link>http://www.snobinart.com/2012/01/15/un-logiciel-decrivant-la-deformation-du-manteau-terrestre/</link>
		<comments>http://www.snobinart.com/2012/01/15/un-logiciel-decrivant-la-deformation-du-manteau-terrestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 06:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoB30x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snobinart.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Bien que solides, les roches du manteau terrestre se déforment très lentement. L&#8217;équipe du professeur Patrick Cordier au sein de l&#8217;Unité matériaux et transformations de l&#8217;Université Lille vient de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien que solides, les roches du manteau terrestre se déforment très lentement. L&#8217;équipe du professeur Patrick Cordier au sein de l&#8217;Unité matériaux et transformations de l&#8217;Université Lille vient de&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snobinart.com/2012/01/15/un-logiciel-decrivant-la-deformation-du-manteau-terrestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des milliards de Terres dans la Voie Lactée ?</title>
		<link>http://www.snobinart.com/2012/01/14/des-milliards-de-terres-dans-la-voie-lactee/</link>
		<comments>http://www.snobinart.com/2012/01/14/des-milliards-de-terres-dans-la-voie-lactee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>invité</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snobinart.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe internationale à laquelle participent trois astronomes de l&#8217;Observatoire Européen Austral (ESO), a utilisé la technique des microlentilles gravitationnelles afin d&#8217;évaluer si les planètes&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une équipe internationale à laquelle participent trois astronomes de l&#8217;Observatoire Européen Austral (ESO), a utilisé la technique des microlentilles gravitationnelles afin d&#8217;évaluer si les planètes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snobinart.com/2012/01/14/des-milliards-de-terres-dans-la-voie-lactee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google pris la main dans le sac au Kenya ?</title>
		<link>http://www.snobinart.com/2012/01/14/google-pris-la-main-dans-le-sac-au-kenya-2/</link>
		<comments>http://www.snobinart.com/2012/01/14/google-pris-la-main-dans-le-sac-au-kenya-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 23:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Abry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snobinart.com/2012/01/14/google-pris-la-main-dans-le-sac-au-kenya-2/</guid>
		<description><![CDATA[Aie aie aie… ca finit mal la semaine pour Google qui semble avoir été pris en flagrant délit de « pompage » de base de données au Kenya. Mocality, une startup kenyane a mis plusieurs années et dépensé 150 000 dollars pour construire la plus importante base de données de commerces kenyans : 170 000 adresses. Jusque <a href='http://www.snobinart.com/2012/01/14/google-pris-la-main-dans-le-sac-au-kenya-2/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aie aie aie… ca finit mal la semaine pour Google qui semble avoir été pris en flagrant délit de « pompage » de base de données au Kenya.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-14976" title="Mocality stats" src="http://www.vincentabry.com/wp-content/uploads/2012/01/Mocality-stats.jpg" alt="Mocality stats" width="600" height="300" /></p>
<p><a href="http://www.mocality.com/" target="_blank">Mocality</a>, une startup kenyane a mis plusieurs années et dépensé 150 000 dollars pour construire la plus importante base de données de commerces kenyans : 170 000 adresses. Jusque là tout va bien.</p>
<p>Mais en octobre dernier ca se gâte : la jeune entreprise recoit des appels de personnes qui veulent se créer un site web (service que ne propose pas la startup) et bafouillent au téléphone. Durant les semaines qui suivent une adresse IP appartenant à Google est repérée et se rend régulièrement sur plusieurs fiches entreprises différentes du site Mocality.</p>
<p>Conclusion des analyses des logs : d’après Stefan Magdalinski, un des responsables de Mocality qui s’explique <a href="http://blog.mocality.co.ke/2012/01/13/google-what-were-you-thinking/" target="_blank">dans un long article</a>, Google aurait purement et simplement espionné la concurrence pour aller récupérer des coordonnées de clients de la startup… Le but final : inviter tous les clients de Mocality à souscrire au service Google Places Kenyan, qui permet d’avoir une page web et de faire de la publicité dans Adwords.</p>
<p>Au 11 janvier, Magdalinski écrit que 30% de la base clients aurait été contacté par les équipes de Google.</p>
<p>Google Europe et marchés émergents a déjà <a href="http://paidcontent.org/article/419-google-investigating-kenyan-client-poaching-allegations/" target="_blank">répondu</a> à PaidContent en s’excusant, et en blamant sévèrement les équipes locales qui ont utilisé de telles pratiques :</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-14975" title="Excuses Google" src="http://www.vincentabry.com/wp-content/uploads/2012/01/Excuses-Google.jpg" alt="Excuses Google" width="383" height="159" /></p>
<p>Google est-il devenu tellement gros qu’il lui est quasiment impossible de surveiller efficacement toutes ses équipes? C’est sûr que 31 000 employés répartis partout dans le monde, ca commence à faire beaucoup!</p>
<p>Suivez-moi sur ma page <a href="https://plus.google.com/b/114631992180722650709/" target="_blank">Google +</a> et mon compte <a href="http://twitter.com/vincentabry" target="_blank">Twitter</a> | Voir <a href="http://www.facebook.com/pages/vincentabry/107561142605257" target="_blank">ma page Facebook</a> | Ceci est un article du <a title="blog web 2.0" href="http://www.vincentabry.com">Blog Marketing Web 2.0</a> sur <a href="http://www.vincentabry.com/google-pris-la-main-dans-le-sac-au-kenya-14974">Google pris la main dans le sac au Kenya ?</a></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ovKAg4lZpyELnc8l08PlhP_iDe8/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ovKAg4lZpyELnc8l08PlhP_iDe8/0/di" alt="" ismap="ismap" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ovKAg4lZpyELnc8l08PlhP_iDe8/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ovKAg4lZpyELnc8l08PlhP_iDe8/1/di" alt="" ismap="ismap" border="0" /></a></p>
<div><a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?a=rD-a0Nv0a5M:vkN1gPDz_KM:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?d=yIl2AUoC8zA" alt="" border="0" /></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?a=rD-a0Nv0a5M:vkN1gPDz_KM:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?d=7Q72WNTAKBA" alt="" border="0" /></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?a=rD-a0Nv0a5M:vkN1gPDz_KM:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?d=qj6IDK7rITs" alt="" border="0" /></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?a=rD-a0Nv0a5M:vkN1gPDz_KM:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?i=rD-a0Nv0a5M:vkN1gPDz_KM:gIN9vFwOqvQ" alt="" border="0" /></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?a=rD-a0Nv0a5M:vkN1gPDz_KM:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?i=rD-a0Nv0a5M:vkN1gPDz_KM:-BTjWOF_DHI" alt="" border="0" /></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?a=rD-a0Nv0a5M:vkN1gPDz_KM:I9og5sOYxJI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?d=I9og5sOYxJI" alt="" border="0" /></a></div>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/abry/~4/rD-a0Nv0a5M" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snobinart.com/2012/01/14/google-pris-la-main-dans-le-sac-au-kenya-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une femelle requin vierge se reproduit seule par parthénogenèse</title>
		<link>http://www.snobinart.com/2012/01/14/une-femelle-requin-vierge-se-reproduit-seule-par-parthenogenese/</link>
		<comments>http://www.snobinart.com/2012/01/14/une-femelle-requin-vierge-se-reproduit-seule-par-parthenogenese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 23:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>invité</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snobinart.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Un aquarium de Dubaï nous présente Zebedee: un requin zèbre femelle qui intrigue la communauté scientifique car elle pond des œufs alors qu&#8217;elle n&#8217;a jamais été en présence d&#8217;un mâle. Si ce cas est&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un aquarium de Dubaï nous présente Zebedee: un requin zèbre femelle qui intrigue la communauté scientifique car elle pond des œufs alors qu&#8217;elle n&#8217;a jamais été en présence d&#8217;un mâle.</p>
<p>Si ce cas est&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snobinart.com/2012/01/14/une-femelle-requin-vierge-se-reproduit-seule-par-parthenogenese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page Speed Service : Google veut accélérer le chargement des pages web jusqu’à 60% + vite… en les ré-écrivant</title>
		<link>http://www.snobinart.com/2011/07/29/page-speed-service-google-veut-accelerer-le-chargement-des-pages-web-jusqu%e2%80%99a-60-vite%e2%80%a6-en-les-re-ecrivant-2/</link>
		<comments>http://www.snobinart.com/2011/07/29/page-speed-service-google-veut-accelerer-le-chargement-des-pages-web-jusqu%e2%80%99a-60-vite%e2%80%a6-en-les-re-ecrivant-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 22:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoB30x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snobinart.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ceci est un article du Blog Marketing Web 2.0  via : VincentAbry.com C’est le genre de nouvelle qui me ferait presque dire que Google… c’est Internet. Dans un accès d’extrême générosité (ou de pure folie), le dernier service Page Speed que veut donner Google aux propriétaires de sites est d’aspirer le contenu de leurs serveurs, <a href='http://www.snobinart.com/2011/07/29/page-speed-service-google-veut-accelerer-le-chargement-des-pages-web-jusqu%e2%80%99a-60-vite%e2%80%a6-en-les-re-ecrivant-2/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceci est un article du <a title="blog web 2.0" href="http://www.vincentabry.com/">Blog Marketing Web 2.0</a>  via : <a href="http://www.vincentabry.com" target="_blank">VincentAbry.com</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-12594" title="Page Speed Google" src="http://www.vincentabry.com/wp-content/uploads/2011/07/Page-Speed-Google.jpg" alt="Page Speed Google" width="600" height="231" /></p>
<p>C’est le genre de nouvelle qui me ferait presque dire que Google… c’est Internet. Dans un accès d’extrême générosité (ou de pure folie), le dernier <strong>service Page Speed</strong> que veut donner Google aux propriétaires de sites est d’<strong>aspirer le contenu de leurs serveurs, réécrire toutes les pages de leur site et les reservir sur un plateau d’argent via tous les serveurs Google aux 4 coins du monde</strong>.</p>
<p><strong>Avantage</strong> : une vitesse de chargement améliorée de <strong>25 à 60%</strong> selon le <a href="http://googlecode.blogspot.com/2011/07/page-speed-service-web-performance.html">blog officiel de Google Code</a>.</p>
<p><strong>Inconvénient</strong> (s’il en est un) : il faut carrément <strong>pointer ses DNS</strong> (chez son registraire de nom de domaine) vers ceux de Google.</p>
<p>Pour commencer il faut se rendre sur la page du projet sur google code : <a href="https://code.google.com/speed/pss/docs/tryit.html">code.google.com/speed/pss/docs/tryit.html</a>. Google vous propose d’entrer l’URL du site en précisant la localisation géographique sur l’outil de test <a href="http://www.webpagetest.org/compare">webpagetest.org/compare</a> et de vous sortir un rapport qui dira ce que ce service peut améliorer en terme de rapidité de chargement (ou pas, car pour certains sites déjà très optimisés, il n’y a aucun avantage). Pour le lieu du test, il y a quelques endroits par défaut aux US et un en Europe (Irlande) mais en cliquant sur « <em>More configurations</em> » on peut choisir entre 33 lieux géographiques dans le monde dont plusieurs en Europe et 1 à Paris et 1 à Montréal.</p>
<p>Si le rapport est avantageux (exemple : +40% de vitesse de chargement ), on peut ensuite <a href="https://docs.google.com/a/google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&amp;formkey=dDdjcmNBZFZsX2c0SkJPQnR3aGdnd0E6MQ">créer un compte ici</a>. C’est gratuit pour les beta testeurs, mais par contre il va falloir attendre que le test grandeur nature démarre.</p>
<p>L’un des avantages de ce type de service selon Google, c’est que le propriétaire du site <strong>n’aura plus à se soucier d’optimiser lui-même ses CSS, compresser ses images, installer un cache ou du gzip</strong>.</p>
<p>D’après moi le vrai plus que pourrait apporter Google Page Speed hormis la <strong>vitesse optimisée pour chaque endroit où l’internaute est situé dans le monde</strong>, c’est indirectement un <strong>meilleur positionnement</strong> (SEO), car on le sait la vitesse de chargement des pages d’un site est maintenant un <a href="http://www.vincentabry.com/google-tient-compte-de-la-vitesse-du-site-pour-lindexation-officiel-8802">critère officiel de SEO</a>.</p>
<p><strong>Note</strong>: après un premier test de mon site en Irlande, le rapport indique une amélioration de 60% sur le premier page load time, mais une dégradation notable sur les 3 autres critères. Après un second test en prenant Paris, le premier Page load time est amélioré de +11% et les 3 autres de +4 à 18%. Pas exceptionnel mais à mon avis ce service ne peut être que bénéfique vu qu’il optimise la vitesse pour chaque visiteur peu importe où il est situé. Avec cela il n’y aura peut-être plus besoin de payer des hébergements dédiés ou des serveurs à répartition de charge (<em>load-balancing</em>), ni de prendre un service premium comme Akamai.</p>
<p>Suivez-moi sur Twitter | Via ma page Facebook | Ceci est un article du Blog Marketing Web 2.0 sur Page Speed Service : Google veut accélérer le chargement des pages web jusqu’à 60% + vite… en les ré-écrivant via: <a href="http://VincentAbry.com">VincentAbry.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snobinart.com/2011/07/29/page-speed-service-google-veut-accelerer-le-chargement-des-pages-web-jusqu%e2%80%99a-60-vite%e2%80%a6-en-les-re-ecrivant-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langages de programmation les plus populaires [infographie]</title>
		<link>http://www.snobinart.com/2011/07/28/langages-de-programmation-les-plus-populaires-infographie/</link>
		<comments>http://www.snobinart.com/2011/07/28/langages-de-programmation-les-plus-populaires-infographie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 02:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>invité</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentabry.com/?p=12589</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vincentabry.com/langages-de-programmation-les-plus-populaires-infographie-12589"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.vincentabry.com/wp-content/uploads/2011/07/Langage-de-Programmation-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Langage de Programmation" title="Langage de Programmation" /></a>Petite rétrospective des principaux langages de programmation dans l&#8217;informatique depuis 1957. Pour ceux qui ont étudié dans le domaine scientifique, informatique ou mathématique, ca doit vous rappeler des bons (ou mauvais) souvenirs&#8230; Java, C#, C, C++ et PHP sont parmi les plus utilisés sur la planète et le C++ serait considéré par beaucoup comme le [...]<p>Suivez-moi sur <a href="http://twitter.com/vincentabry">Twitter</a> &#124; Voir <a href="http://www.facebook.com/pages/vincentabry/107561142605257">ma page Facebook</a> &#124; Ceci est un article du <a href="http://www.vincentabry.com" title="blog web 2.0">Blog Marketing Web 2.0</a> sur <a href="http://www.vincentabry.com/langages-de-programmation-les-plus-populaires-infographie-12589">Langages de programmation les plus populaires [infographie]</a> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-12592" title="Langage de Programmation" src="http://www.vincentabry.com/wp-content/uploads/2011/07/Langage-de-Programmation.jpg" alt="Langage de Programmation" width="400" height="313" /></p>
<p>Petite rétrospective des principaux langages de programmation dans l&#8217;informatique depuis 1957. Pour ceux qui ont étudié dans le domaine scientifique, informatique ou mathématique, ca doit vous rappeler des bons (ou mauvais) souvenirs&#8230;</p>
<p>Java, C#, C, C++ et PHP sont parmi les plus utilisés sur la planète et le C++ serait considéré par beaucoup comme le langage de programmation le plus populaire de tous les temps.</p>
<p><strong>Timeline</strong> :</p>
<p>-1957 : Fortran<br />
-1959 : Cobol<br />
-1964 : Basic<br />
-1969 : C<br />
-1970 : Pascal<br />
-1983 : C++<br />
-1987 : Perl<br />
-1991 : Python<br />
-1993 : Ruby<br />
-1995 : PHP<br />
-1995 : Java<br />
-1995 : Javascript<br />
-2005 : Ruby on Rails</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://c179631.r31.cf0.rackcdn.com/Infographic_Programming_Rackspace_Final_Version.png" alt="" width="650" height="6826" /></p>
<p><a href="http://www.rackspace.com/cloud/blog/2011/05/17/infographic-evolution-of-computer-languages/" >via rackspace</a></p>
<p>Suivez-moi sur <a href="http://twitter.com/vincentabry">Twitter</a> | Voir <a href="http://www.facebook.com/pages/vincentabry/107561142605257">ma page Facebook</a> | Ceci est un article du <a href="http://www.vincentabry.com" title="blog web 2.0">Blog Marketing Web 2.0</a> sur <a href="http://www.vincentabry.com/langages-de-programmation-les-plus-populaires-infographie-12589">Langages de programmation les plus populaires [infographie]</a> </p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ICyHxNE8kHz221JNR9Op4CDfVCw/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ICyHxNE8kHz221JNR9Op4CDfVCw/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ICyHxNE8kHz221JNR9Op4CDfVCw/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ICyHxNE8kHz221JNR9Op4CDfVCw/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?a=7_XHHcW8XQo:r84QUxBSL2Q:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?a=7_XHHcW8XQo:r84QUxBSL2Q:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?a=7_XHHcW8XQo:r84QUxBSL2Q:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?a=7_XHHcW8XQo:r84QUxBSL2Q:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?i=7_XHHcW8XQo:r84QUxBSL2Q:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?a=7_XHHcW8XQo:r84QUxBSL2Q:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/abry?i=7_XHHcW8XQo:r84QUxBSL2Q:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a>
</div>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/abry/~4/7_XHHcW8XQo" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snobinart.com/2011/07/28/langages-de-programmation-les-plus-populaires-infographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google vous prévient si vous avez un virus sur votre ordinateur</title>
		<link>http://www.snobinart.com/2011/07/28/google-vous-previent-si-vous-avez-un-virus-sur-votre-ordinateur-snobinart-net/</link>
		<comments>http://www.snobinart.com/2011/07/28/google-vous-previent-si-vous-avez-un-virus-sur-votre-ordinateur-snobinart-net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoB30x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snobinart.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[a lancé un million d’alertes dans le monde dans des fenêtres de navigateur ouvertes sur sa page d’accueil. En cause ? un virus ou malware qui modifierait les résultats de recherche, dans le but probable d’afficher des publicités. On savait que Google en faisait beaucoup, comme par exemple avertir les blogueurs de mettre à jour <a href='http://www.snobinart.com/2011/07/28/google-vous-previent-si-vous-avez-un-virus-sur-votre-ordinateur-snobinart-net/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.snobinart.net/wp-content/uploads/2011/07/Google.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-13" title="Google" src="http://www.snobinart.net/wp-content/uploads/2011/07/Google-300x108.png" alt="" width="300" height="108" /></a> a lancé un million d’alertes dans le monde dans des fenêtres de navigateur ouvertes sur sa page d’accueil. En cause ? un virus ou malware qui modifierait les résultats de recherche, dans le but probable d’afficher des publicités. On savait que Google en faisait beaucoup, comme par exemple avertir les blogueurs de mettre à jour leur version wordpress, mais maintenant il va encore plus loin. Qui n’aimerait pas la firme de Mountain View ? C’est plutôt sympa de faire peur à l’internaute et de lui dire d’aller s’installer un antivirus au plus vite! (si vous n’avez pas de sous vous pouvez toujours vous procurer un antivirus gratuit en attendant mieux) Ainsi le moteur fait apparaitre le message jaune si votre ordinateur est infecté (image ci-haut).</p>
<p>Plus de détails dans la section Aide de Google : google.com/support/websearch/bin/answer.py?answer=1182191</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Suivez-moi sur Twitter | Via ma page Facebook | Ceci est un article du Blog Marketing Web 2.0 sur Google vous prévient si vous avez un virus sur votre ordinateur via: <a href="http://VincentAbry.com">VincentAbry.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snobinart.com/2011/07/28/google-vous-previent-si-vous-avez-un-virus-sur-votre-ordinateur-snobinart-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

